Bewertungsergebnis - Kalender 2013 Ergebnis
Das Ergebnis der Kalenderabstimmung ist nun ausgewertet:
Platz | Punkte | Bildtitel |
1 | 94,5 | Yousri Al Mansour - Besitzer Danijela Stielow |
2 | 85,5 | Mimoun spritzig unterwegs, Foto: Susanne Kellner |
3 | 76,5 | Khaled El Sheitan, Besitzerin und Einsenderin: Barbara Gafner |
4 | 68 | Zana Fal el Khair, Bettina Schürer |
5 | 68 | Goumai, Goldpalomino, ELITE-HENGST OMCB 2011, Besitzer: Linda Dupont-Poos und Sacha Dupont, Foto: Volkmar Jacob |
6 | 67,5 | Nefsia Al-Mansour mit Petra König im Fatasiaoutfit |
7 | 58,5 | Aïcha Al Mansour, eingesendet von Céline Ludwig, Bild Angela Weiss |
8 | 56 | CC Bodenarbeit (Sandjak, Karin Kieselbach, Foto: Nora Kieselbach) |
9 | 54 | Badira des Lucioles & Cobra - Pré aux Lucioles - Annick Goblet |
10 | 52,5 | Vor dem Start, Araber-Berberstute Monce d'Arbre Mort, Einsender Ulrike Schäfer |
11 | 52,5 | Rückendeckung - Annaz Fal el Khair, Besitzerin: Friederike S. Heinrich/ Photos: F.S. Heinrich |
12 | 54 | Halifa al Ayur - inniger Kontakt - Tina Beissel |
Diese schönen Bilder werden uns im Kalender durch das Jahr 2013 begleiten.
Ingesamt haben 24 Einsender 59 Bilder zur Wahl gestellt. 2219 Punkte sind in 597 Bewertungen vergeben worden. Die Galerie wurde 1625 mal aufgerufen mit 3495 Bildaufrufen.
Wir bedanken uns für die rege Beteiligung und die vielversprechende Bildauswahl.
Kalender können hier bestellt werden.
- Bewertung
- Kommentare